第三届理事会成员
发布时间:2025年08月22日17:08
中物联公共采购分会
关注中物联
| 序号 | 单位名称 |
|---|---|
| 1 | 安徽省公共资源交易协会 |
| 2 | 北京京东数智工业科技有限公司 |
| 3 | 东方电气集团(四川)物产有限公司 |
| 4 | 广东省公共资源交易联合会 |
| 5 | 广州交易集团有限公司 |
| 6 | 贵州省黔云集中招标采购服务有限公司 |
| 7 | 国家电网有限公司 |
| 8 | 国家能源投资集团有限公司 |
| 9 | 海南省公共资源交易服务中心 |
| 10 | 航天科技集团有限公司 |
| 11 | 华润(集团)有限公司 |
| 12 | 四川省医学科学院·四川省人民医院 |
| 13 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 |
| 14 | 四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心 |
| 15 | 苏宁易购集团股份有限公司 |
| 16 | 通用技术集团国际控股有限公司 |
| 17 | 招商局集团有限公司 |
| 18 | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 19 | 中国电信集团有限公司 |
| 20 | 中国海洋石油集团有限公司(物资装备部) |
| 21 | 中国航空集团有限公司 |
| 22 | 中国华电集团物资有限公司 |
| 23 | 中国建筑集团有限公司 |
| 24 | 中国交通建设集团有限公司 |
| 25 | 中国石油天然气集团有限公司 |
| 26 | 中国铁路通信信号股份有限公司 |
| 27 | 中国中车股份有限公司 |
| 28 | 中化商务有限公司 |
| 序号 | 单位名称 |
|---|---|
| 1 | 安徽省招标集团股份有限公司 |
| 2 | 安永(中国)企业咨询有限公司 |
| 3 | 北京奔驰汽车有限公司 |
| 4 | 北京首创生态环保集团股份有限公司 |
| 5 | 北京首钢股份有限公司 |
| 6 | 北京天源迪科网络科技有限公司 |
| 7 | 北京中建政研集团有限公司 |
| 8 | 北京筑龙信息技术有限责任公司 |
| 9 | 北控水务集团有限公司 |
| 10 | 大庆高新国运资产管理公司 |
| 11 | 得力集团有限公司 |
| 12 | 德致商成集团有限公司 |
| 13 | 固安捷贸易有限公司 |
| 14 | 广东粤港供水有限公司 |
| 15 | 广东省宜宾五粮液集团有限公司 |
| 16 | 广联达科技股份有限公司 |
| 17 | 广州市易工品科技有限公司 |
| 18 | 国采(湖北)技术有限公司 |
| 19 | 国泰新点软件股份有限公司 |
| 20 | 国网电商科技有限公司 |
| 21 | 海尔智家股份有限公司 |
| 22 | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 23 | 中国电信集团有限公司 |
| 24 | 中国海洋石油集团有限公司(物资装备部) |
| 25 | 中国航空集团有限公司 |
| 26 | 中国华电集团物资有限公司 |
| 27 | 中国建筑集团有限公司 |
| 28 | 中国交通建设集团有限公司 |
| 29 | 蒙牛乳业(集团)股份有限公司 |
| 30 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 |
| 31 | 内蒙古蒙能招标有限公司 |
| 32 | 欧菲斯集团股份有限公司 |
| 33 | 平安集团采购管理运营中心 |
| 34 | 山东省威海市公共资源交易中心 |
| 35 | 山东省济宁市公共资源交易中心 |
| 36 | 山东招标股份有限公司 |
| 37 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 |
| 38 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 |
| 39 | 上海华能电子商务有限公司 |
| 40 | 上海汇招信息技术有限公司 |
| 41 | 上海嘉岩米兰电竞入口安卓版管理股份有限公司 |
| 42 | 深圳齐心集团股份有限公司 |
| 43 | 深圳市云中鹤科技股份有限公司 |
| 44 | 史泰博(上海)有限公司 |
| 45 | 首都机场集团有限公司北京大兴国际机场 |
| 46 | 鑫方盛控股集团有限公司 |
| 47 | 兴唐通信科技有限公司 |
| 48 | 用友网络科技股份有限公司 |
| 49 | 昆明市公共资源交易中心 |
| 50 | 浙江宏伟米兰电竞入口安卓版集团股份有限公司 |
| 51 | 浙江集采优选信息科技有限公司 |
| 52 | 浙江物产电子商务有限公司 |
| 53 | 震坤行工业超市(上海)有限公司 |
| 54 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 |
| 55 | 芝麻信用管理有限公司 |
| 56 | 大亚湾核电运营管理有限责任公司 |
| 57 | 中国投融资担保股份有限公司 |
| 58 | 中国盐业集团有限公司 |
| 59 | 中金金融认证中心有限公司 |
| 60 | 中科盛飞国际咨询(北京)有限公司 |
| 61 | 中通服米兰电竞入口安卓版管理有限公司 |
| 62 | 亿龙咨询有限公司 |
| 63 | 西域智慧米兰电竞入口安卓版(上海)股份公司 |
| 64 | 北京商越网络科技有限公司 |
| 65 | 一业科技集团有限公司 |
| 66 | 渤化易采(天津)科技发展有限公司 |
| 67 | 深圳联友科技有限公司 |
| 68 | 中国冶金科工股份有限公司 |
| 69 | 金蝶软件(中国)有限公司 |
| 70 | 青岛阳光采购服务平台有限公司 |
| 71 | 广东国景家具集团有限公司 |
| 72 | 杭州高达软件系统股份有限公司 |
| 73 | 晋能控股集团山西工程咨询有限公司 |
| 74 | 江苏亨通高压海缆有限公司 |
| 75 | 山东港口阳光慧采服务有限公司(山东港口招标采购中心) |
| 76 | 郑州信源信息技术股份有限公司 |
| 77 | 安徽安天利信工程管理股份有限公司 |
| 78 | 阳采集团有限公司 |
| 79 | 甘肃成兴信息科技有限公司 |
| 80 | 采联国际招标采购集团有限公司 |
| 81 | 深圳市华筑通科技有限公司 |
| 82 | 江苏泽超文化发展有限公司 |
| 83 | 江苏敏行信息技术有限公司 |
| 84 | 湖北联投咨询管理有限公司 |
| 85 | 中煤矿山建设集团米兰电竞入口安卓版有限公司 |
| 86 | 大江科技集团有限公司 |
| 87 | 中国水务投资集团有限公司 |
| 88 | 倍升互联(北京)科技有限公司 |
| 89 | 南方工业科技贸易有限公司(兵装) |
| 90 | 山东鲁能三公招标有限公司(绿发) |
| 91 | 江西省精彩纵横采购咨询有限公司 |
| 92 | 佰赢控股集团有限公司 |
| 93 | 中国电气装备集团米兰电竞入口安卓版科技有限公司 |
| 94 | 北京京能招标集采中心有限责任公司 |
| 95 | 华因魔方米兰电竞入口安卓版管理(大连)有限公司 |
| 96 | 《中国招标》期刊有限公司 |
| 97 | 广博集团股份有限公司 |
| 98 | 北京众顺物流管理科技有限公司 |
| 99 | 杭州市企业综合服务中心(杭州市公共资源交易中心) |
| 100 | 福建博思软件股份有限公司 |
| 101 | 黑龙江阳光采购服务平台有限公司 |
| 序号 | 单位 |
|---|---|
| 1 | 北京国电通网络技术有限公司 |
| 2 | 北京汇智众诚教育咨询有限公司 |
| 3 | 北京剑鱼信息技术有限公司 |
| 4 | 标信智链(杭州)科技发展有限公司 |
| 5 | 鼎翰文化股份有限公司 |
| 6 | 福建兄弟文化科技发展股份有限公司 |
| 7 | 公诚管理咨询有限公司 |
| 8 | 广东电网物资有限公司 |
| 9 | 湖南省政府采购协会 |
| 10 | 山西金蝉电子商务有限公司 |
| 11 | 咸亨国际科技股份有限公司 |
| 12 | 中捷通信有限公司 |
| 13 | 中铁电力(常州)大件物流有限公司 |
| 14 | 中国民航工程咨询有限公司 |
| 15 | 浪潮通用软件有限公司 |
| 16 | 北京中铁建工物资有限公司 |
| 17 | 安徽省优质采科技发展有限责任公司 |
| 18 | 江苏天马网络科技集团有限公司 |
| 19 | 南京博礼文化发展有限公司 |
| 20 | 杭州网易严选贸易有限公司 |
| 21 | 广东美亚商旅科技有限公司 |
| 22 | 上海班德瑞工业用品有限公司 |
| 23 | 北京福禄禧科技有限公司 |
| 24 | 广州市三横信息科技有限公司 |
| 25 | 甘肃煤炭交易中心有限公司 |
| 26 | 深圳市前海兆点信息科技有限公司 |
| 27 | 北京华电煤业物资有限公司 |
| 28 | 辽宁驰通工程管理有限公司 |
| 29 | 哈尔滨电气物资有限公司 |
| 30 | 云汉芯城(上海)电子科技有限公司 |
| 31 | 上饶市公共资源交易集团有限公司 |
| 32 | 广州瑞峰科技有限公司 |
责任编辑:中物联公共采购分会