首页 | 米兰娱乐彩票app | 资讯 | 企业 | 信息化 | 学术 | 供求
首页 >> 学术研究 >> 统计数据 >> 公路运输 >> 内容

2006年01月公路货物运输量
字号:T|T 2006年11月24日11:43     中国物流与采购网
  •   货运量(万吨) 货物周转量(万吨公里)   自年初 当 月 累计为去年 自年初 当 月 累计为去年   累 计
 
  货运量(万吨) 货物周转量(万吨公里)
  自年初 当  月 累计为去年 自年初 当  月 累计为去年
  累  计 完  成 同期(%) 累  计 完  成 同期(%)
全国总计      111,392    111,392    106.7    7,400,750    7,400,750   111.1
             
北  京         3,288        3,288 94.5         88,773         88,773 96.9
天  津         1,813        1,813 101.9         51,280         51,280 103.1
河  北         6,058        6,058 111.1        613,215        613,215 111.1
山  西         5,962        5,962 100.6        305,384        305,384 97.4
内蒙古         4,718        4,718 116.0        300,078        300,078 117.1
             
辽  宁         6,475        6,475 109.4        384,544        384,544 136.4
吉  林         2,191        2,191 102.7         82,381         82,381 104.9
黑龙江         4,129        4,129 119.8        212,034        212,034 146.7
             
上  海         2,530        2,530 103.3         56,800         56,800 103.3
江  苏         5,475        5,475 116.8        363,070        363,070 127.6
浙  江         7,237        7,237 106.7        334,040        334,040 107.9
安  徽         4,541        4,541 104.0        376,942        376,942 106.0
福  建         2,442        2,442 105.8        239,812        239,812 109.7
江  西         2,213        2,213 107.6        184,871        184,871 115.3
山  东        10,924       10,924 110.8        636,473        636,473 112.8
             
河  南         5,256        5,256 108.8        403,447        403,447 114.2
湖  北         2,952        2,952 104.3        224,863        224,863 107.9
湖  南         5,651        5,651 105.8        453,882        453,882 113.4
广  东         5,855        5,855 95.4        445,875        445,875 93.4
广  西         2,029        2,029 106.2        186,147        186,147 106.5
海  南           651          651 100.3         45,850         45,850 99.5
             
重  庆         2,771        2,771 98.7        141,216        141,216 117.3
四  川         4,716        4,716 128.0        219,791        219,791 122.3
贵  州         1,359        1,359 117.8         85,543         85,543 119.7
云  南         3,524        3,524 90.9        268,643        268,643 107.9
西  藏            18           18 105.9         19,922         19,922 96.6
             
陕  西         2,150        2,150 110.3        197,800        197,800 107.0
甘  肃         1,943        1,943 101.0        120,425        120,425 101.5
青  海           471          471 101.3         40,273         40,273 100.3
宁  夏           490          490 105.8         59,000         59,000 105.4
新  疆         1,560        1,560 96.4        258,376        258,376 106.2
 

Baidu
map