首页 | 米兰娱乐彩票app | 资讯 | 企业 | 信息化 | 学术 | 供求
首页 >> 学术研究 >> 统计数据 >> 物流统计 >> 内容

2010年7月全社会客货运输量
字号:T|T 2010年09月08日09:42     国家统计局
  • 指 标 单位 7月 比上年同月 1-7月 比上年同期 增长% 增长% 货运量合计 亿吨 27.41 13.8 177.45 15.3 铁 路 亿吨 3.08 8.9 21.08 13.6 公
指     标 单位 7月 比上年同月 1-7月 比上年同期
增长% 增长%
 
货运量合计
亿吨 27.41 13.8 177.45 15.3
  铁    路 亿吨 3.08 8.9 21.08 13.6
  公    路 亿吨 21.26 14.8 135.79 15.4
  水    运 亿吨 3.07 12.1 20.55 16
  民    航 万吨 44.54 23.6 308.62 36.2
货物周转量合计 亿吨公里 11330.65 10.4 75996.16 15.1
  铁    路 亿吨公里 2273.77 6.4 15924.01 12.9
  公    路 亿吨公里 3744.83 15.5 23846.74 17.5
  水    运 亿吨公里 5297.78 8.7 36128.23 14.4
  民    航 亿吨公里 14.27 35.3 97.17 54.7
客运量合计 亿人 26.92 8.8 186.27 7.8
  铁    路 亿人 1.6 12.8 9.76 8.9
  公    路 亿人 24.86 8.5 173.76 7.7
  水    运 亿人 0.2 6.3 1.24 -0.5
  民    航 亿人 0.25 21 1.52 18.2
旅客周转量合计 亿人公里 2443.76 15.8 16070.34 12
  铁    路 亿人公里 842.27 18.3 5203.24 11.2
  公    路 亿人公里 1215.24 11.5 8536.64 10.1
  水    运 亿人公里 7.14 13.1 38.73 -0.9
  民    航 亿人公里 379.11 25.6 2291.73 22.1
沿海规模以上港口货物吞吐量 亿吨 4.5 6.5 31.28 16.6
  其中:外贸货物吞吐量 亿吨 1.87 3.6 13.15 19
                 数据来源:国家统计局

Baidu
map