2013年11月全球主要国家和地区制造业PMI指数
发布时间:2013-12-05 15:13:21 科技信息部
关注中物联
| 2013年11月全球主要国家和地区制造业PMI指数 | |||
| 国家 | 11月 | 10月 | 环比 |
| 美国 | 57.3 | 56.4 | 0.9 |
| 日本 | 55.1 | 54.2 | 0.9 |
| 欧元区 | 51.6 | 51.3 | 0.3 |
| 其中: 德国 | 52.7 | 51.7 | 1 |
| 法国 | 48.4 | 49.1 | -0.7 |
| 意大利 | 51.4 | 50.7 | 0.7 |
| 荷兰 | 56.8 | 54.4 | 2.4 |
| 爱尔兰 | 52.4 | 54.9 | -2.5 |
| 希腊 | 49.2 | 47.3 | 1.9 |
| 西班牙 | 48.6 | 50.9 | -2.3 |
| 奥地利 | 54.3 | 52.7 | 1.6 |
| 英国 | 58.4 | 56.5 | 1.9 |
| 加拿大 | 55.3 | 55.6 | -0.3 |
| 俄罗斯 | 49.4 | 51.8 | -2.4 |
| 巴西 | 49.7 | 50.2 | -0.5 |
| 印度 | 51.3 | 49.6 | 1.7 |
| 印度尼西亚 | 50.3 | 50.9 | -0.6 |
| 韩国 | 50.4 | 50.2 | 0.2 |
| 越南 | 50.3 | 51.5 | -1.2 |
| 澳大利亚 | 47.7 | 53.1 | -5.4 |
| 土耳其 | 55 | 53.3 | 1.7 |
| 墨西哥 | 51.9 | 50.2 | 1.7 |
| 波兰 | 54.4 | 53.4 | 1 |
| 捷克 | 55.4 | 54.5 | 0.9 |
| 沙特阿拉伯 | 57.1 | 56.7 | 0.4 |
| 阿联酋 | 58.1 | 56.3 | 1.8 |
相关阅读
每日 推荐
- 2026年度米兰体育登录科学技术奖拟获奖项目、拟获奖人物公示
- 行业标准《活体海产品冷链物流作业规范》(征求意见稿)向社会公开征求意见
- 物流运行平稳 结构优化升级 质效稳步提升——2026年上半年物流运行分析
- 崔忠付主持中物联2026年第三季度团体标准化工作会议
- 中国重要大宗商品市场价格变动情况周报(260720--260724)
- 马增荣出席平陆运河(南宁)货源对接会
- 崔忠付会见北起院党委书记周军宏一行
- 2026第七届国有企业数智化采购与米兰电竞入口安卓版大会在京召开
- 胡大剑:数链时代千帆竞发 智启未来征途如虹
- 中国物流标准大讲堂第59期预告:《一次性托盘》《塑料平托盘》两项国家标准宣贯活动
- 中央和国家机关开展党员第五次“同上一堂课”
